Depan Direktori Demografis

Demografis

Jumlah Penduduk

3.888 orang

Jumlah Kepala Keluarga (KK)

241 orang

 

 

Berdasarkan Kelompok Umur

Umur Laki - Laki Perempuan Jumlah
0-4 72 53 125
5-9 162 156 318
10-14 140 156 296
15-19 155 163 318
20-24 158 157 315
25-29 156 137 293
30-34 150 144 294
35-39 177 180 357
40-44 155 159 314
45-49 148 132 280
50-54 129 112 241
55-59 88 104 192
60-64 98 87 185
65 Keatas 166 194 360
Jumlah 1954 1934 3888

 

Orbitasi

Jarak ke ibukota kecamatan

5 km

Jarak ke ibukota kabupaten

8,2 km

Jarak ke ibukota provinsi

236 km